低温槽/恒温槽/冷水机
GDH高精度低温恒温槽
产品描述:
本系列超高精度低温恒温槽是为了迎合各计量、电子、化工、环保、医药、能源、炼油、冶金、轻工、军工等部门及科研院所等对恒温精度要求极高而研制,历经多年自主开发,集成式智能仪表控温更精确,加上独有设计的无热量离心循环泵,使槽体内流场和温度场的紊流和高度均匀。●一键开启液晶大屏幕显示,设置温度与显示温度清晰显示,操作简便;
●微机系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.001℃;
●水油两用:可选择室温~100℃(水)、室温~300℃(油);
●温度控制功能:置入集成式新一代PID自动温度控制程序, 内置最高精度PT100温度传感器AAA级。
●配备大屏幕高亮液晶屏,中英文对照显示,数显分辨率为:0.0001℃,确保控温精准稳定;
●容量范围:5L、10L、15L、20L、30L、50L、100L,也可完全按照用户的要求定制生产;
●内循环功能:采用无热量离心循环泵,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场。内循环系统为多孔U型回流循环原理设计,实现了槽体内流场和温度场的紊流和高度均匀;
●机身外壳采用防老化静电喷塑技术,内胆和台面采用优质S304拉丝不锈钢材质;
●做工精细的机箱前面板和台面,加上独特的人性化R圆角设计结构,可避免操作人员在不经意间被棱角所伤;
●可选配内置1~30段温度控制程序,可进行自动程序控温,实时显示设定温度-时间程序运运行状态;
●微机智能控制系统,具有温度传感器异常保护功能,确保实验的安全性;
●控制系统具有超温鸣叫报警,可设定上下限超温报警温度,超温时可自动切断负载;
●可选配RS232或RS485通讯接口,实现与PC机或PLC机等上位机的数据传输,进行远距离控制;
●可选配内槽可升降支架,实现特殊实验样品的高度调节,也可选配温度计插盘。
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽深度(mm) | 泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm²) | 排水口 |
GDH-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-3005A | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2008W | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-1015W | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-3506W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3510W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-0506W | -6~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-4006W | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
上一个:全密闭高低温一体恒温槽
下一个:GX系列高温循环器